Форум любителей лотерей.
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

БЕЛАРУСЬ. Выигрышные системы для лотерей страны.

Перейти вниз

БЕЛАРУСЬ. Выигрышные системы для лотерей страны. Empty БЕЛАРУСЬ. Выигрышные системы для лотерей страны.

Сообщение автор lotoshka Чт 12 Фев 2015 - 18:20

Лотерея БЛИЦ 8/20 + 1/4

Для лотереи БЛИЦ создана полная выигрышная система, когда в игре принимают участие все числа лотереи и, независимо от результатов тиража, всегда будет выигрыш, превышающий сумму затрат на игру.
Для игры в поле Б используется один дополнительный номер из первого варианта таблицы выигрышей (первая колонка), а также в поле Б три дополнительных номера из третьего варианта таблицы выигрышей (третья колонка). Получается такой вариант полей Б – 1+3.

Информацию ниже следует читать так:

60877 - серия
2-3-9-13-15-17-18-19= основная выигрышная комбинация тиража
2 - дополнительное число
Совпадения по призовым категориям:
8+1= 0
8= 0
7+1= 1
7= 3
6+1= 12
6= 36
5+1= 57
5= 171
4+1= 189
0+1= 3
0= 9

сумма выигрыша 15196000

Приоритет – 5
Полная система на 1350 (675 + 675) вариантов
Затраты на игру в одном тираже - 10800000 рублей
Результаты работы полной системы на примере тиража 268 от 10.06.2015 года (в рублях)

60877 2 3 9 13 15 17 18 19 2 0 0 1 3 12 36 57 171 189 3 9 15196000
60878 1 6 7 11 13 14 18 20 3 0 0 2 6 6 18 69 207 194 0 0 15518000
60879 1 6 9 12 13 17 19 20 2 0 0 1 3 11 33 57 171 200 2 6 14642000
60880 2 3 10 11 16 17 18 19 2 0 0 0 0 10 30 69 207 185 3 9 13364000
60881 2 5 7 15 16 17 18 20 3 0 0 1 3 6 18 67 201 189 3 9 13616000
60882 3 6 7 9 10 12 19 20 4 0 0 0 0 13 39 64 192 178 2 6 13932000
60883 2 3 5 6 7 8 14 17 1 0 0 1 3 7 21 68 204 189 4 12 14342000
60884 1 3 4 7 8 14 17 19 1 0 0 1 3 8 24 75 225 165 2 6 15020000
60885 5 6 7 10 12 13 15 16 3 0 0 0 0 10 30 74 222 169 3 9 13798000
60886 1 6 9 10 12 14 18 19 4 0 0 0 0 11 33 74 222 158 3 9 14172000
60887 2 3 4 5 9 14 15 19 2 0 0 1 3 10 30 63 189 191 2 6 14784000
60888 1 4 13 14 15 17 18 20 3 0 0 1 3 9 27 62 186 193 3 9 13350000
60889 1 2 7 8 13 14 18 20 1 0 0 0 0 10 30 71 213 181 3 9 13552000
60890 1 3 4 8 16 17 19 20 4 0 0 1 3 10 30 63 189 188 1 3 14506000
60891 1 2 4 5 9 12 18 19 2 0 0 0 0 10 30 60 180 197 2 6 12302000
60892 4 8 10 15 16 17 19 20 1 0 0 0 0 12 36 64 192 189 3 9 13738000
60893 4 6 8 9 12 13 17 19 1 0 0 1 3 11 33 59 177 193 3 9 14992000
60894 1 2 3 5 14 17 18 19 1 0 0 0 0 9 27 71 213 182 2 6 12938000
60895 3 5 9 10 12 14 17 20 4 0 0 0 0 11 33 69 207 183 3 9 13792000
60896 4 6 7 8 10 12 14 18 4 0 0 2 6 7 21 63 189 197 2 6 15700000
60897 1 4 5 7 8 12 16 20 2 0 0 2 6 7 21 61 183 196 1 3 15302000
60898 1 5 7 8 12 15 17 18 3 0 0 0 0 11 33 68 204 171 5 15 13974000
60899 2 3 4 8 10 14 15 16 3 0 0 0 0 12 36 61 183 184 4 12 13570000
60900 1 2 4 6 8 9 14 17 3 0 0 0 0 11 33 65 195 181 4 12 13536000
60901 1 4 5 6 10 12 18 20 4 0 0 1 3 6 18 63 189 204 2 6 13102000
60902 3 6 7 8 11 16 17 19 4 0 0 1 3 7 21 74 222 178 3 9 14732000
60903 5 6 8 9 11 17 18 19 1 0 0 0 0 10 30 71 213 176 4 12 13702000
60904 4 5 10 12 14 15 19 20 1 0 0 0 0 8 24 74 222 180 5 15 13344000
60905 2 3 11 13 14 16 18 20 4 0 0 1 3 8 24 69 207 184 2 6 14498000
60906 1 2 5 8 12 16 17 18 3 0 0 1 3 7 21 67 201 185 3 9 14032000
60907 2 5 6 7 9 14 16 17 2 0 0 1 3 10 30 61 183 198 2 6 14614000
60908 3 5 8 11 12 14 15 20 2 0 0 0 0 10 30 69 207 181 2 6 13160000
60909 1 4 5 10 12 14 15 20 1 0 0 0 0 11 33 63 189 193 2 6 13036000
60910 1 4 5 8 10 18 19 20 2 0 0 0 0 12 36 63 189 186 2 6 13434000
60911 8 10 11 13 14 15 18 19 1 0 0 2 6 9 27 64 192 191 2 6 16650000
60912 2 4 6 10 13 15 16 20 2 0 0 0 0 11 33 70 210 176 2 6 13436000
60913 1 3 4 7 9 11 13 20 4 0 0 2 6 5 15 65 195 201 1 3 14876000
60914 5 7 9 10 14 15 18 20 3 0 0 1 3 11 33 54 162 214 3 9 14588000
60915 5 6 7 8 12 14 19 20 4 0 0 1 3 8 24 71 213 177 2 6 14662000
60916 1 2 9 10 12 15 19 20 4 0 0 0 0 10 30 65 195 189 1 3 12604000
60917 2 5 9 13 15 16 19 20 1 0 0 1 3 5 15 72 216 194 2 6 13556000
60918 1 7 9 12 14 17 19 20 1 0 0 0 0 9 27 74 222 174 1 3 13028000
60919 2 4 5 12 13 15 16 18 1 0 0 2 6 6 18 66 198 188 3 9 15704000
60920 1 4 6 14 16 17 18 19 2 0 0 1 3 10 30 66 198 178 5 15 15564000
60921 2 4 7 8 13 15 18 19 1 0 0 0 0 11 33 69 207 177 4 12 13936000
60922 1 2 9 10 14 16 18 20 1 0 0 0 0 12 36 65 195 188 4 12 14018000
60923 1 2 4 6 7 9 17 20 3 0 0 1 3 9 27 66 198 186 3 9 14812000
60924 6 7 8 11 15 16 17 19 1 0 0 0 0 11 33 67 201 180 4 12 13742000
60925 1 4 5 8 12 13 16 20 2 0 0 0 0 8 24 71 213 180 2 6 12486000
60926 2 3 4 13 15 17 18 20 4 0 0 0 0 11 33 65 195 186 2 6 13206000
60927 5 8 9 10 11 12 13 19 4 0 0 0 0 11 33 67 201 180 4 12 13742000
60928 1 5 6 10 11 15 17 19 3 0 0 1 3 7 21 69 207 198 1 3 13962000
60929 3 5 10 11 13 16 17 18 4 0 0 1 3 8 24 66 198 184 2 6 14180000
60930 2 3 7 9 10 13 16 17 1 0 0 0 0 13 39 60 180 189 2 6 13574000
60931 4 6 11 13 14 15 18 20 3 0 0 0 0 12 36 66 198 176 4 12 12612000
60932 2 3 4 5 8 10 13 18 2 0 0 0 0 9 27 74 222 174 2 6 13208000
60933 2 5 10 11 12 14 17 20 2 0 0 0 0 14 42 59 177 194 3 9 14118000
60934 1 5 8 9 10 12 16 19 2 0 0 1 3 10 30 59 177 201 1 3 14240000
60935 4 5 7 9 10 11 14 17 4 0 0 1 3 11 33 57 171 203 2 6 14660000
60936 1 2 9 10 14 17 19 20 1 0 0 0 0 12 36 71 213 169 3 9 14360000
60937 1 2 5 8 9 14 16 20 4 0 0 1 3 8 24 68 204 189 1 3 14242000
60938 1 2 9 10 11 16 18 20 2 0 0 0 0 11 33 65 195 186 5 15 13746000
60939 2 3 5 6 7 8 13 17 3 0 0 0 0 10 30 70 210 176 3 9 13416000
60940 2 4 5 6 8 10 11 18 1 0 0 0 0 10 30 72 216 175 2 6 13442000
60941 6 8 10 12 13 14 16 19 4 0 0 0 0 10 30 70 210 181 3 9 13446000
60942 6 7 8 10 13 14 16 19 3 0 0 1 3 8 24 63 189 206 3 9 14174000
60943 3 5 7 8 9 10 12 20 2 0 0 0 0 10 30 68 204 185 2 6 13078000
60944 1 4 5 11 13 14 15 17 1 0 0 0 0 9 27 69 207 189 2 6 12768000
60945 3 5 6 8 12 14 17 18 1 0 0 0 0 9 27 71 213 178 2 6 12914000
60946 1 3 4 5 12 14 19 20 4 0 0 1 3 9 27 64 192 189 1 3 14258000
60947 1 2 9 10 14 15 16 20 1 0 0 1 3 10 30 64 192 191 2 6 14890000
60948 1 3 5 6 7 11 17 20 2 0 0 0 0 11 33 68 204 181 3 9 13674000
60949 1 4 5 6 13 14 17 18 3 0 0 1 3 8 24 62 186 196 2 6 13828000
60950 1 2 6 9 10 12 13 17 4 0 0 0 0 13 39 63 189 188 3 9 14066000
60951 1 9 10 12 14 16 19 20 1 0 0 1 3 11 33 61 183 194 3 9 15210000
60952 6 7 9 10 11 15 18 19 2 0 0 0 0 10 30 76 228 166 3 9 13992000
60953 4 5 8 10 13 17 18 19 1 0 0 0 0 9 27 76 228 173 4 12 13774000
60954 1 4 5 7 8 13 14 20 1 0 0 1 3 8 24 73 219 170 6 18 15558000
60955 3 4 5 6 7 9 12 14 1 0 0 0 0 11 33 70 210 173 4 12 14018000
60956 4 5 6 7 12 13 15 18 2 0 0 0 0 11 33 67 201 179 2 6 13976000
60957 5 8 9 11 14 15 16 17 2 0 0 0 0 14 42 59 177 189 2 6 13908000
60958 2 4 11 13 15 16 19 20 3 0 0 1 3 7 21 74 222 179 3 9 14738000
60959 2 4 6 11 12 14 17 19 1 0 0 0 0 11 33 62 186 186 1 3 12708000
60960 4 9 10 11 15 18 19 20 1 0 0 0 0 11 33 65 195 192 3 9 13422000
60961 4 7 8 9 13 16 18 20 1 0 0 2 6 6 18 71 213 186 1 3 15862000
60962 1 3 5 9 12 13 17 20 4 0 0 0 0 12 36 72 216 166 4 12 14628000
60963 1 2 3 4 7 9 12 15 2 0 0 1 3 13 39 59 177 183 2 6 15632000
60964 1 2 4 6 11 13 18 19 3 0 0 0 0 10 30 66 198 188 2 6 12884000
60965 3 5 7 8 9 11 13 17 4 0 0 1 3 6 18 70 210 194 2 6 13784000
60966 1 4 10 12 13 14 18 19 2 0 0 1 3 9 27 65 195 191 4 12 14916000
60967 1 4 5 12 13 14 16 17 4 0 0 0 0 12 36 63 189 187 2 6 13440000
60968 3 4 6 9 10 12 17 20 2 0 0 1 3 5 15 77 231 181 2 6 14008000
60969 2 5 7 8 9 16 18 20 1 0 0 1 3 12 36 55 165 198 1 3 14666000
60970 2 10 11 12 13 16 17 18 1 0 0 0 0 11 33 65 195 184 4 12 13554000
60971 2 4 7 8 12 13 17 19 4 0 0 1 3 10 30 63 189 183 2 6 14736000
60972 1 2 5 8 11 12 16 20 1 0 0 0 0 9 27 74 222 162 3 9 13316000
60973 1 4 5 6 8 10 11 12 3 0 0 0 0 11 33 65 195 185 2 6 13200000
60974 6 7 9 10 12 15 17 20 1 0 0 0 0 12 36 64 192 183 2 6 13522000
60975 3 5 7 9 10 15 18 20 2 0 0 0 0 11 33 65 195 187 1 3 13032000
60976 3 4 5 6 8 9 13 20 4 0 0 0 0 13 39 63 189 181 3 9 14024000
60977 1 5 6 11 13 15 18 19 1 0 0 0 0 12 36 68 204 167 2 6 13850000
60978 1 4 6 7 8 11 15 16 4 0 0 0 0 12 36 65 195 188 4 12 14018000
60979 3 4 6 7 11 17 19 20 1 0 0 0 0 11 33 65 195 189 2 6 13224000
60980 1 4 5 7 11 14 17 19 3 0 0 1 3 10 30 62 186 194 1 3 14516000
60981 4 5 8 10 13 17 18 20 4 0 0 0 0 11 33 63 189 192 3 9 13210000
60982 2 3 8 10 11 12 17 18 3 0 0 0 0 11 33 65 195 184 5 15 13734000
60983 2 3 4 7 12 13 16 17 1 0 0 0 0 12 36 63 189 184 3 9 13602000
60984 1 4 8 12 13 15 17 20 1 0 0 0 0 12 36 67 201 176 4 12 14158000
60985 2 7 8 9 10 11 14 16 2 0 0 0 0 10 30 71 213 173 3 9 13504000
60986 2 5 8 10 13 14 15 18 1 0 0 0 0 10 30 71 213 177 4 12 13708000
60987 2 5 11 12 14 17 18 19 3 0 0 1 3 11 33 61 183 190 3 9 15186000
60988 1 2 3 7 9 12 13 17 2 0 0 0 0 14 42 59 177 191 3 9 14100000
60989 4 8 9 10 11 14 15 19 3 0 0 0 0 10 30 65 195 196 1 3 12646000
60990 2 3 4 5 6 13 16 19 2 0 0 1 3 7 21 72 216 186 2 6 14388000
60991 1 6 7 9 10 18 19 20 4 0 0 1 3 8 24 66 198 197 2 6 14258000
60992 1 2 4 5 10 14 17 18 1 0 0 0 0 10 30 70 210 176 4 12 13596000
60993 1 2 7 8 11 12 14 15 2 0 0 2 6 6 18 70 210 186 2 6 15936000
60994 1 2 3 4 7 16 17 20 3 0 0 1 3 9 27 68 204 182 2 6 14820000
60995 1 2 8 12 13 14 15 17 2 0 0 0 0 8 24 73 219 178 3 9 12866000
60996 1 5 8 10 13 17 19 20 3 0 0 1 3 9 27 68 204 184 4 12 15192000
60997 5 6 7 8 13 15 17 18 3 0 0 0 0 11 33 68 204 173 5 15 13986000
60998 2 4 5 7 13 18 19 20 2 0 0 2 6 4 12 69 207 192 2 6 14986000
60999 4 7 9 10 12 15 16 17 2 0 0 0 0 12 36 66 198 186 3 9 13932000
61000 2 3 5 6 9 10 11 16 4 0 0 1 3 7 21 74 222 178 3 9 14732000
61001 7 9 10 12 14 15 17 20 1 0 0 0 0 10 30 67 201 192 3 9 13194000
61002 8 9 11 13 15 17 19 20 1 0 0 0 0 11 33 72 216 167 3 9 14014000
61003 5 6 7 10 13 14 16 19 1 0 0 0 0 11 33 68 204 181 4 12 13854000
61004 2 3 5 6 8 9 12 20 2 0 0 1 3 11 33 60 180 193 2 6 14918000
61005 2 3 4 6 8 11 15 19 4 0 0 0 0 10 30 68 204 181 3 9 13234000
61006 3 4 8 11 12 14 16 19 1 0 0 0 0 14 42 57 171 187 2 6 13684000
61007 1 2 3 5 6 11 15 19 4 0 0 0 0 10 30 71 213 178 2 6 13354000
61008 3 5 10 11 15 16 18 19 2 0 0 1 3 11 33 56 168 205 2 6 14566000
61009 2 6 7 9 10 12 13 18 3 0 0 0 0 9 27 75 225 168 3 9 13458000
61010 2 4 6 8 9 11 13 14 1 0 0 1 3 12 36 54 162 201 2 6 14770000
61011 5 7 8 9 12 14 19 20 2 0 0 0 0 12 36 65 195 184 2 6 13634000
61012 2 4 7 8 9 17 18 19 3 0 0 2 6 6 18 62 186 198 1 3 14978000
61013 1 2 7 10 11 15 17 19 3 0 0 0 0 12 36 65 195 186 1 3 13466000
61014 1 2 7 9 11 12 13 17 4 0 0 0 0 11 33 63 189 191 2 6 13024000
61015 3 7 8 9 12 15 16 18 3 0 0 0 0 10 30 69 207 177 3 9 13316000
61016 7 9 14 15 16 18 19 20 3 0 0 1 3 10 30 67 201 183 3 9 15340000
61017 2 4 5 11 12 15 18 19 2 0 0 1 3 7 21 72 216 182 3 9 14544000
61018 1 5 6 11 17 18 19 20 3 0 0 0 0 12 36 68 204 172 3 9 14060000
61019 2 4 5 6 11 13 14 18 2 0 0 0 0 12 36 61 183 197 2 6 13288000
61020 5 7 9 12 16 18 19 20 3 0 0 1 3 9 27 71 213 169 2 6 15060000
61021 2 7 9 11 15 18 19 20 2 0 0 0 0 9 27 71 213 187 3 9 13148000
61022 1 2 4 8 9 13 18 19 3 0 0 0 0 9 27 68 204 187 4 12 13010000
61023 3 8 10 11 12 17 18 20 1 0 0 0 0 10 30 68 204 179 5 15 13582000
61024 2 3 5 6 9 10 15 18 1 0 0 2 6 5 15 69 207 191 4 12 15780000
61025 3 5 6 11 12 13 14 20 1 0 0 1 3 8 24 72 216 178 4 12 15140000
61026 1 6 7 10 12 13 16 17 2 0 0 0 0 9 27 71 213 184 2 6 12920000
61027 1 4 7 10 13 16 17 18 2 0 0 0 0 11 33 65 195 183 5 15 13728000
61028 2 4 7 10 12 13 16 18 1 .0 0 1 3 11 33 62 186 181 0 0 14698000
61029 5 8 12 13 16 17 18 20 4 0 0 0 0 10 30 71 213 172 4 12 13678000
61030 5 7 8 11 15 17 19 20 3 0 0 1 3 11 33 58 174 205 2 6 14778000
61031 1 3 7 8 14 15 19 20 2 0 0 1 3 9 27 63 189 192 3 9 14530000
61032 1 2 6 7 13 14 18 20 2 0 0 1 3 7 21 74 222 179 1 3 14378000
61033 6 8 9 11 13 14 15 16 2 0 0 1 3 9 27 68 204 185 3 9 15018000
61034 1 3 4 7 9 10 15 20 4 0 0 0 0 11 33 69 207 181 3 9 13780000
61035 3 9 10 11 14 15 16 20 2 0 0 0 0 7 21 73 219 186 2 6 12294000
61036 8 9 10 11 12 13 18 20 2 0 0 0 0 10 30 69 207 180 4 12 13514000
61037 1 3 9 11 16 17 18 19 4 0 0 1 3 8 24 69 207 181 3 9 14660000
61038 1 4 7 10 11 13 14 17 3 0 0 0 0 11 33 64 192 188 4 12 13472000
61039 1 4 11 14 15 17 18 20 4 0 0 0 0 11 33 61 183 201 2 6 12872000
61040 1 3 4 6 7 10 12 16 2 0 0 0 0 14 42 58 174 190 4 12 14168000
61041 1 2 5 11 13 15 16 20 4 0 0 1 3 7 21 70 210 182 4 12 14512000
61042 1 2 3 10 13 14 16 17 2 0 0 1 3 9 27 68 204 187 2 6 14850000
61043 6 7 11 12 15 18 19 20 1 0 0 0 0 9 27 71 213 178 3 9 13094000
61044 4 8 9 13 16 17 18 19 1 0 0 0 0 8 24 78 234 170 3 9 13348000
61045 3 5 8 9 12 13 18 20 4 0 0 0 0 14 42 59 177 184 4 12 14238000
61046 1 3 6 7 9 14 19 20 4 0 0 1 3 8 24 74 222 178 4 12 15352000
61047 1 3 4 8 9 14 17 18 4 0 0 0 0 10 30 68 204 177 3 9 13210000
61048 3 4 5 6 7 12 13 18 3 0 0 1 3 9 27 68 204 178 4 12 15156000
61049 1 3 10 11 12 14 18 19 4 0 0 1 3 9 27 64 192 197 1 3 14306000
61050 4 5 9 10 13 15 16 17 3 0 0 0 0 12 36 63 189 194 2 6 13482000
61051 7 12 13 15 17 18 19 20 1 0 0 1 3 10 30 59 177 201 2 6 14420000
61052 1 4 11 13 14 15 16 18 3 0 0 0 0 11 33 70 210 174 5 15 14204000
61053 2 3 4 6 9 13 16 18 3 0 0 0 0 11 33 65 195 187 4 12 13572000
61054 1 3 4 9 12 13 15 20 4 0 0 1 3 11 33 63 189 183 2 6 15176000
61055 1 2 4 5 13 17 19 20 3 0 0 0 0 11 33 66 198 184 1 3 13120000
61056 2 5 8 11 12 13 15 16 3 0 0 0 0 8 24 74 222 176 2 6 12780000
61057 1 2 3 5 8 10 11 17 1 0 0 0 0 9 27 70 210 185 4 12 13210000
61058 2 3 9 13 15 16 17 18 2 0 0 0 0 12 36 57 171 200 2 6 12882000
61059 6 7 9 10 12 14 15 16 3 0 0 0 0 11 33 65 195 189 2 6 13224000
61060 2 3 5 10 11 13 14 15 4 0 0 0 0 14 42 60 180 184 1 3 13804000
61061 1 5 8 11 12 15 17 19 2 0 0 0 0 10 30 70 210 180 2 6 13260000
61062 1 2 3 8 11 12 15 20 2 0 0 1 3 8 24 66 198 188 4 12 14564000
61063 1 3 7 8 12 14 15 19 1 0 0 1 3 9 27 64 192 189 4 12 14798000
61064 5 6 7 8 11 16 19 20 2 0 0 1 3 8 24 72 216 177 4 12 15134000
61065 2 7 8 9 12 15 19 20 3 0 0 0 0 13 39 58 174 190 3 9 13548000
61066 1 12 13 16 17 18 19 20 2 0 0 1 3 9 27 63 189 189 1 3 14152000
61067 4 5 7 8 9 14 18 19 3 0 0 0 0 10 30 74 222 167 4 12 13966000
61068 4 6 7 10 16 17 18 20 3 0 0 0 0 10 30 68 204 187 4 12 13450000
61069 3 4 10 11 15 16 18 20 1 0 0 1 3 9 27 66 198 182 2 6 14608000
61070 1 5 6 7 8 9 13 15 4 0 0 0 0 8 24 79 237 167 2 6 13256000
61071 2 3 4 8 10 11 15 19 3 0 0 1 3 8 24 69 207 184 2 6 14498000
61072 1 2 3 6 11 12 13 14 3 0 0 0 0 13 39 63 189 189 2 6 13892000
61073 2 5 6 14 15 16 17 20 2 0 0 0 0 11 33 70 210 175 2 6 13670000
61074 5 6 8 10 12 15 16 20 4 0 0 0 0 10 30 70 210 175 5 15 13770000
61075 2 5 9 13 15 16 18 19 4 0 0 1 3 7 21 64 192 204 2 6 13648000
61076 5 6 7 8 11 13 14 15 2 0 0 1 3 9 27 64 192 195 4 12 14834000
61077 1 4 5 6 9 15 18 20 1 0 0 0 0 11 33 64 192 183 1 3 12902000
61078 2 5 6 11 12 13 17 20 4 0 0 0 0 13 39 58 174 195 2 6 13398000
61079 1 3 7 8 11 12 19 20 1 0 0 0 0 8 24 73 219 182 4 12 13070000
61080 1 7 9 11 15 17 18 20 1 0 0 1 3 10 30 65 195 189 3 9 15164000
61081 1 2 4 6 7 11 13 16 2 0 0 2 6 5 15 73 219 182 4 12 16150000
61082 1 3 6 8 9 10 14 15 4 0 0 1 3 9 27 63 189 194 4 12 14722000
61083 4 9 10 12 14 16 17 18 2 0 0 0 0 10 30 65 195 196 1 3 12646000
61084 5 7 8 12 13 15 16 19 2 0 0 0 0 13 39 61 183 186 2 6 13662000
61085 3 4 8 9 10 11 12 13 1 0 0 0 0 11 33 64 192 186 1 3 12920000
61086 1 8 9 10 12 15 17 20 4 0 0 0 0 10 30 74 222 172 4 12 13996000
61087 4 5 6 8 9 13 14 16 2 0 0 1 3 9 27 67 201 190 3 9 14942000
61088 2 3 4 7 9 10 13 14 2 0 0 1 3 6 18 73 219 182 1 3 13850000
61089 1 5 6 8 9 12 15 16 4 0 0 1 3 9 27 64 192 192 3 9 14636000
61090 3 5 7 9 11 15 16 19 1 0 0 0 0 9 27 75 225 174 3 9 13494000
61091 2 4 5 6 7 12 13 19 4 0 0 1 3 8 24 68 204 183 1 3 14206000
61092 1 5 7 15 16 17 18 19 4 0 0 1 3 8 24 66 198 187 3 9 14378000
61093 1 4 8 9 10 14 17 20 4 0 0 1 3 12 36 61 183 182 2 6 15398000
61094 5 6 9 10 12 14 17 18 4 0 0 0 0 9 27 74 222 170 4 12 13544000
61095 1 2 3 11 17 18 19 20 4 0 0 1 3 10 30 61 183 196 3 9 14782000
61096 1 6 7 8 12 13 16 19 4 0 0 1 3 8 24 66 198 193 5 15 14774000
61097 1 2 12 13 15 17 18 20 4 0 0 1 3 9 27 63 189 193 3 9 14536000
61098 6 7 8 10 11 14 15 20 2 0 0 0 0 9 27 74 222 170 4 12 13544000
61099 1 2 3 4 5 12 14 19 4 0 0 1 3 7 21 72 216 182 3 9 14544000
61100 5 7 8 10 12 13 15 16 1 0 0 0 0 9 27 75 225 169 2 6 13284000
61101 2 5 7 9 14 17 18 19 3 0 0 0 0 10 30 69 207 182 3 9 13346000
61102 1 3 4 9 13 14 15 18 2 0 0 1 3 9 27 67 201 175 3 9 14852000
61103 1 2 7 9 10 11 18 20 2 0 0 1 3 8 24 66 198 187 4 12 14558000
61104 3 6 7 10 12 13 18 19 4 0 0 0 0 13 39 62 186 187 3 9 13954000


Последний раз редактировалось: lotoshka (Ср 12 Авг 2015 - 16:10), всего редактировалось 6 раз(а)

lotoshka
Почетный участник форума.
Почетный участник форума.

Сообщения : 236
Дата регистрации : 2015-01-26

Вернуться к началу Перейти вниз

БЕЛАРУСЬ. Выигрышные системы для лотерей страны. Empty Re: БЕЛАРУСЬ. Выигрышные системы для лотерей страны.

Сообщение автор lotoshka Пн 2 Мар 2015 - 11:38

1

lotoshka
Почетный участник форума.
Почетный участник форума.

Сообщения : 236
Дата регистрации : 2015-01-26

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения